> Groupe A:
1°] FC Bruges | 13 points | 6;3 | +3
2°] EA Guingamp | 10 points | 4;1 | +3
3°] UC Sampdoria | 5 points | 3;5 | -2
4°] NY Red Bulls | 3 points | 4;8 | -4
> Groupe B:
1°] LA Galaxy | 13 points | 12;6 | +6
2°] Santa Catarina | 10 points | 8;7 | +1
3°] Standard de Liège | 6 points | 5;7 | -2
4°] Toronto FC | 4 points | 6;11 | -5
> Groupe C:
1°] Norwich City | 9 points | 8;5 | +3
2°] Stade Brestois | 9 points | 7;5 | +2
3°] Jaguares de Chiapas | 7 points | 8;8 | +0
4°] KRC Genk | 6 points | 3;8 | -5
> Groupe D:
1°] AZ Alkmaar | 11 points | 9;6 | +3
2°] Rosenborg BK | 9 points | 4;5 | -1
3°] Evian TG | 7 points | 6;6 | +0
4°] Cardiff City | 5 points | 5;7 | -2
> Groupe E:
1°] Torino FC | 8 points | 6;4 | +2
2°] Rayo Vallecano | 8 points | 5;5 | +0
3°] Ipswich Town | 7 points | 6;6 | +0
4°] Molde FK | 7 points | 5;7 | -2
> Groupe F:
1°] Lech Poznan | 11 points | 6;5 | +1
2°] MK Dons | 9 points | 6;4 | +2
3°] Racing Club | 7 points | 8;10 | -2
4°] Malmo FF | 5 points | 6;7 | -1
> Groupe G:
1°] Leicester City | 14 points | 12;5 | +7
2°] Novara Calcio | 6 points | 6;6 | +0
3°] AS Nancy Lorraine | 6 points | 8;12 | -4
4°] FC 1. Kaiserlautern | 4 points | 3;6 | -3
> Groupe H:
1°] AC Sienne | 11 points | 7;3 | +4
2°] Vitoria Setubal | 7 points | 3;4 | -1
3°] SM Caen | 7 points | 6;9 | -3
4°] AFC Wimbledon | 5 points | 6;6 | +0
Equipes Qualifiées en 1ère position :
FC Bruges, LA Galaxy, Norwich City, AZ Alkmaar, Torino FC, Lech Poznan, Leicester City, AC Sienne
Equipes Qualifiées en 2ème position :
EA Guingamp, Santa Catarina, Stade Brestois, Rosenborg BK, Rayo Vallecano, MK Dons, Novara Calcio, Vitoria Setubal