Résultats | Paris sportifs | Saison 1, Session 1
Cette première session de paris a été complètée par 23 personnes, un chiffre satisfaisant mais qui met malgré tout 9 personnes dehors dès le début de la saison.
Leicester City | 4.75 | 3.30 | 1.75 KRC Genk
(1.75) KRC Genk
AC Sienne | 2.55 | 3.15 | 2.40 | UC Sampdoria
(2.55) AC Sienne
MK Dons | 2.50 | 3.05 | 2.70 | SM Caen
(2.70) SM Caen
Novara Calcio | 2.70 | 3.15 | 2.45 | Molde FK
(3.15) Match Nul
Torino FC | 2.50 | 3.30 | 2.60 | NY Red Bulls
(3.30) Match Nul
Et voilà donc le récapitulatif de vos mises, de vos gains et de votre argent restant. Vous êtes classés en fonction de votre argent restant. Comme vous pouvez le voir c'est Reality qui sort grand gagnant de cette première session.
Reality: mise de 10€, gains de 19.55€ |~> 19.55€ restants.
Manu: mise de 7€, gains de 15.45€ |~> 18.45€ restants.
Momo: mise de 9€, gains de 12.90€ |~> 13.90€ restants.
Adri: mise de 10€, gains de 13.5€ |~> 13.50€ restants.
Cris: mise de 5€, gains de 8.40€ |~> 13.40€ restants.
Seb: mise de 4€, gains de 7.15€ |~> 13.15€ restants.
Jona: mise de 8€, gains de 8.9€ |~> 10.90€ restants.
Samy²: mise de 1€, gains de 1.75€ |~> 10.75€ restants.
Lucho: mise de 3.5€, gains de 3.33€ |~> 9.83€ restants.
Meta: mise de 2€, gains de 1.75€ |~> 9.75€ restants.
Gui: mise de 7€, gains de 6.6€ |~> 9.60€ restants.
R94: mise de 4€, gains de 3.50€ |~> 9.50€ restants.
Arnaud: mise de 7€, gains de 6.30€ |~> 9.30€ restants.
LGS: mise de 3.5€, gains de 2.63€ |~> 9.13€ restants.
Lohem: mise de 6€, gains de 5.05€ ~> 9.05€ restants.
Get: mise de 8€, gains de 5.40€ |~> 7.40€ restants.
Niv: mise de 8€, gains de 5.10€ |~> 7.10€ restants.
Nico: mise de 10€, gains de 6.8€ |~> 6.80€ restants.
O4L: mise de 4€, gains de 0€ |~> 6.00€ restants.
Sagnol: mise de 5€, gains de 0€ |~> 5.00€ restants.
Samy: mise de 7€, gains de 0€ |~> 3.00€ restants.
Flo: mise de 10€, gains de 1.75€ |~> 1.75€ restants.
Rex: mise de 9€, gains de 0€ |~> 1.00€ restants.
Vous pourrez donc réutiliser votre argent restant lors de la prochaine session. GG all.