[55] - |DC| Ocana { Mexique }
[54] - |DC| Bedolla { Mexique }
[56] - |MOC| Armando Zamorano { Mexique }
[56] - |MDR| Andrade { Mexique }
[56] - |MC| Torres { Mexique }
[49] - |BU| Castellanos { Mexique }
[59] - Gerardo Ruiz { Mexique }
= 3.5 Millions.
[64] - |BU| Chad Barrett { Etats-Unis }
[61] - |BU| Gustavo Ruelas { Etats-Unis }
[63] - |DC| Milan Milanovic { Serbie }
[63] - |DC| Jesùs Chavez { Mexique }
[64] - |AD| Orlando Rincon { Mexique }
[65] - |DC| Omar Flores { Mexique }
= 6M.